Apertura 2024
Campeonato
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados A | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión Banco de Cuyo | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Contadores A | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Contadores B | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Ingenieros y Arquitectos | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Periodistas | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Contadores A | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco de Cuyo | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Contadores A | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Ingenieros y Arquitectos | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados A | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| CECIS | 2 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | ||
| Ingenieros y Arquitectos | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Contadores B | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco de Cuyo | 2 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Contadores B | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| CECIS | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Contadores A | 2 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Abogados A | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
ASCENSO
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión de Libres A | 1 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Banco de Córdoba | 4 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Judiciales | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados B | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Médicos B | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Judiciales | 2 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Docentes A | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos B | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Banco Popular | 2 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Banco de Córdoba | 3 – 4 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Banco Popular | 3 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Abogados B | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión Comunicadores | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos A | 6 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Docentes A | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Córdoba | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Comunicadores | 1 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Fusión Banco Popular | 0 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Médicos B | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos A | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados B | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos A | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Médicos B | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Comunicadores | 2 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Judiciales | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |