Jugador | equipo | Goles |
---|---|---|
GABOSI FRANCO | Ingenieros y Arquitectos | 10 |
DAMIANI MARIANO | Médicos B | 8 |
ALVAREZ MAXIMILIANO | Médicos A | 7 |
GONZALEZ DARIO | Ingenieros y Arquitectos | 7 |
BARETA DANIEL | Banco de Córdoba | 6 |
CABRAL JOEL | Fusión Banco Popular | 6 |
MINO FRANCO | Banco de Córdoba | 5 |
CABRAL HECTOR | Contadores B | 5 |
MORETTI JUAN | Abogados B | 5 |
GAUMET MARTIN | Contadores A | 5 |
CUCHETTI EMILIANO | Ingenieros y Arquitectos | 5 |
CASASNOVAS GASTON | Fusión Visitadores y Odontólogos | 5 |
AIZCORBE GUILLERMO | Médicos B | 4 |
SAEZ SANTIAGO | Contadores B | 4 |
PINCINI BRUNO | Ingenieros y Arquitectos | 4 |
BRUSASCA AUGUSTO | Contadores A | 4 |
BINA MATIAS | Médicos B | 4 |
FACCA LUCAS | Docentes B | 3 |
FERREYRA RODRIGO | Docentes B | 3 |
NOVILLO LUCIANO | Docentes B | 3 |
RADICE JAVIER | Abogados B | 3 |
DANIEL FACUNDO | Docentes B | 3 |
CRAVERO AGUSTIN | Ingenieros y Arquitectos | 3 |
VIGLIONE GUILLERMO | Médicos B | 3 |
GENTILE FRANCO | Abogados B | 2 |
ROSA WALTER | Contadores A | 2 |
ZUÑIGA FEDERICO | Contadores A | 2 |
EVARISTI FRANCISCO | Contadores B | 2 |
CARRA VICTOR | Fusión Banco Popular | 2 |
LARREA ROMAN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 2 |
MAGNASCO FRANCO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 2 |
ARIÑO RODRIGO | Médicos A | 2 |
GAMBERO PABLO | Médicos A | 2 |
VERNA LUCIANO | Médicos B | 2 |
ANDRUET LAUTARO | Abogados B | 2 |
MARTINELLI JULIAN | Abogados B | 2 |
GUDIÑO NICOLAS | Contadores A | 2 |
MAZA FERNANDO | Contadores A | 2 |
ALVAREZ JORGE | - | 2 |
MEDINA SANTIAGO | Fusión Banco Popular | 2 |
PITARCH EZEQUIEL | Ingenieros y Arquitectos | 2 |
BRINGAS DIDIER | Médicos A | 2 |
PRIZZON GUILLERMO | Médicos A | 2 |
ESCOBAR FERNANDO | Médicos B | 2 |
GENTILE FERNANDO | Banco de Córdoba | 2 |
BONINO FACUNDO | Contadores A | 2 |
ABRIL JOSE | Contadores B | 2 |
DIAZ FEDERICO | Banco de Córdoba | 2 |
OBERTI JULIAN | Abogados B | 1 |
TASAKY MATIAS | Abogados B | 1 |
CEBALLOS EDUARDO | Banco de Córdoba | 1 |
MORSINO ALEXIS | Contadores A | 1 |
QUIÑONES LEANDRO | Contadores A | 1 |
VERDOLINI AGUSTIN | Contadores B | 1 |
ABELLA EMANUEL | Docentes B | 1 |
CEPERO ROMÁN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
GARELLO GIULIANO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
BENZI MARCOS | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
COMETTO RAÚL SALVADOR | Médicos A | 1 |
ZONNI PABLO | Médicos A | 1 |
MASSIO DIEGO A | Médicos B | 1 |
ZAVALLA RUBEN | Médicos B | 1 |
BONINO FEDERICO | - | 1 |
PAGLIATTI CESAR | - | 1 |
AMATI ALFONSO | - | 1 |
PRAMPARO SANTIAGO | Contadores B | 1 |
DELLA MEA JUAN | - | 1 |
GOMEZ GONZALO | - | 1 |
SLOVOYANOCH JUAN | Banco de Córdoba | 1 |
ABELLA RODRIGO | Fusión Banco Popular | 1 |
AVILA AGUSTIN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
DE BENEDETTI EMILIANO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
PARON C. LUCIANO | Médicos A | 1 |
CARBONETTI EMANUEL | Médicos B | 1 |
MEGALE NAHUEL | Fusión Banco Popular | 1 |
PASTRE ALVARO | Fusión Banco Popular | 1 |
ROJO LUCIANO | Fusión Banco Popular | 1 |
CATTANA MAXIMILIANO | Banco de Córdoba | 1 |
DE MARCO AGUSTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
KALBERMATTEN RODRIGO | Contadores B | 1 |
FERREYRA FERNANDO | Docentes B | 1 |
GORRACHATEGUI VICTOR H | Docentes B | 1 |
MOLECKER KEVIN | Docentes B | 1 |
LADYDO MARIANO | Docentes B | 1 |
CARRANZA MANUEL | Contadores A | 1 |
ROMERO RAFAEL | - | 1 |
SLOVOYANOCH JUAN | Banco de Córdoba | 1 |
DALVIT FRANCISCO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
RIVAROLA GUILLERMO | Docentes B | 1 |
DAGATTI FEDERICO | Médicos A | 1 |
PEREYRA CRISTIAN | Médicos A | 1 |
QUIROGA LUCIANO | Médicos A | 1 |
SOTTILE FRANCO | Médicos B | 1 |
ROMERO RAFAEL | Docentes B | 1 |
- febrero 10, 2022