Resumen
Médicos B goleó 4 a 0 a Docentes A.
Con una gran victoria, el elenco galeno se afirma en la cima del Ascenso y le sacó puntos importantes al segundo.
El primer cuarto de hora mostró mejor a los catedráticos, pero en sus primeras llegadas a fondo Médicos le metió dos mazazos que sentenciaron la historia.
A los 18 minutos, una pelota larga y una definición cruzada se convirtió en el tanto que destrabo la historia.
A los 30, Ramírez ganó por afuera y mandó el centro para el gol de Agüero.
En el inicio del complemento, Bastita liquidó el juego y unos minutos después Ramírez decretó el 4 a 0 definitivo.

Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Docentes A | 0 |
| Médicos B | 4 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 de septiembre de 2026 | 17:00 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | JONATHAN SAUL LEGMAN | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Docentes A
| 1 | GOMEZ NICOLAS Titular | |
| 5 | ALBUIXECH CRISTIAN Titular | |
| 16 | ALONSO DIEGO Sustituto | |
| 11 | BARALE PABLO Titular | |
| 19 | GIUBERGIA BRUNO Sustituto | |
| 3 | GODOY CRISTIAN Titular | |
| 8 | GUERREIRO JOAQUIN Titular | |
| 21 | MARTINA FACUNDO Titular | |
| 6 | MENSEGUEZ JULIAN Titular | |
| 10 | MUSZIO MATIAS Titular | |
| 22 | OCANTO GONZALO Titular | |
| 2 | PALMA EZEQUIEL Titular | |
| 4 | RAMIREZ AGUSTIN Titular |
Director Técnico: ALDO GUILLERMO HASENEY
Médicos B
| 1 | ROSATTI MATIAS Titular | |
| 18 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 9 | AGUERO EMILIANO Titular | |
| 2 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 22 | BASTITA AGUSTIN Sustituto | |
| 21 | CAILLET BOIS AGUSTIN Sustituto | |
| 16 | CHACON LEONEL Titular | |
| 4 | DARZE KARIM Sustituto | |
| 15 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 17 | GONDRA BENJAMIN Sustituto | |
| 8 | MACHADO MAXIMILIANO Sustituto | |
| 14 | MIRALLES IGNACIO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Titular | |
| 3 | PRESACCO AGUSTIN Sustituto | |
| 7 | RAMIREZ CARLOS Titular | |
| 5 | ROSATTI MARTIN Titular | |
| 13 | SMITH JOAQUIN Titular |
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 2 | 6 |
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |

Médicos B