| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| GARAY MARCOS | Agrónomos y Veterinarios | 11 |
| ZUFIAURRE MANUEL | Médicos A | 10 |
| MERZ BAUTISTA | Agrónomos y Veterinarios | 8 |
| MASCIARELLI GUILLERMO | Abogados A | 7 |
| FRAIRIA IVO | Contadores B | 7 |
| FESSIA IGNACIO | Contadores B | 7 |
| GUIDO B., ADOLFO | Contadores A | 6 |
| FERREYRA RODRIGO | Docentes B | 4 |
| SLOVOYANOCH JUAN | Banco de Córdoba | 4 |
| TANUSI JOAQUIN | Agrónomos y Veterinarios | 4 |
| PASTORI NICOLAS | Fusión de Libres B | 4 |
| GONZALEZ CARLOS | Fusión de Libres B | 4 |
| ALVAREZ GONZALO | Ingenieros y Arquitectos | 4 |
| BARETA DANIEL | Banco de Córdoba | 3 |
| EVARISTI FRANCISCO | Contadores B | 3 |
| CAVALLIERIS MATIAS | Fusión de Libres A | 3 |
| ARIÑO RODRIGO | Médicos A | 3 |
| AGAZZI JUAN MANUEL | Fusión de Libres A | 3 |
| GAUMET MARTIN | - | 3 |
| LOPEZ AGUSTIN | Fusión de Libres A | 3 |
| MOLECKER KEVIN | Docentes B | 3 |
| OVIEDO MATIAS | Agrónomos y Veterinarios | 3 |
| BONINO FACUNDO | Contadores A | 3 |
| MARQUEZ RODRIGO | Contadores A | 3 |
| MORES EMANUEL | Agrónomos y Veterinarios | 3 |
| BUSSO LUCAS | Banco de Córdoba | 3 |
| LOURENCO, LUIS | Fusión de Libres B | 3 |
| LISTTE DANIEL | Fusión de Libres A | 3 |
| CAMUSSO LUCAS | Docentes B | 3 |
| GAUDE DENIS | Agrónomos y Veterinarios | 3 |
| OLIVERO SANTIAGO | Agrónomos y Veterinarios | 2 |
| MINO FRANCO | Banco de Córdoba | 2 |
| NOVILLO LUCIANO | Docentes B | 2 |
| SAHARREA MAURICIO | Docentes B | 2 |
| HASENEY RENATO | Fusión de Libres B | 2 |
| FAJARDO TOMAS | Médicos A | 2 |
| GOMEZ GONZALO | - | 2 |
| ALMAGRO JERONIMO | Agrónomos y Veterinarios | 2 |
| BAEZ MAXIMILIANO | Banco de Córdoba | 2 |
| ISSO FEDERICO | Docentes B | 2 |
| NASSARALA RAMIRO | Fusión de Libres A | 2 |
| DIAZ FEDERICO | Banco de Córdoba | 2 |
| FOGLIA AGUSTIN | Fusión de Libres A | 2 |
| PEDRA NOVATTI ANDRES | Contadores A | 2 |
| MARZARI NICOLAS | Contadores B | 2 |
| MARTINEZ P. SANTIAGO | Abogados A | 2 |
| FERREYRA URIEL | Ingenieros y Arquitectos | 2 |
| LOPEZ NICOLAS | Contadores A | 2 |
| LERDA PEDRO | Contadores A | 2 |
| GIACOMELLI FRANCO | Contadores A | 2 |
| GAUMET MAURICIO | Contadores A | 1 |
| ROSA WALTER | Contadores A | 1 |
| SIBONA ESTEBAN | Contadores B | 1 |
| VERDOLINI AGUSTIN | Contadores B | 1 |
| COSTAMAGNO SERGIO | Docentes B | 1 |
| MARTINEZ FRANCISCO | Fusión de Libres A | 1 |
| PORTA CRISTIAN | Fusión de Libres B | 1 |
| REDONDO EMILIO | Fusión de Libres B | 1 |
| ALFONSO MATIAS | Abogados A | 1 |
| ABELLA MIGUEL | - | 1 |
| BALLE LUCAS | Fusión de Libres A | 1 |
| BECCARIA JONATHAN | Fusión de Libres B | 1 |
| FRENCIA MAYCO E | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| CRAVERO AGUSTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| CARRANZA MANUEL | Abogados A | 1 |
| MURIADO JOAQUIN | Fusión de Libres A | 1 |
| RISSIO JUAN | Abogados A | 1 |
| MOLIVA NICOLAS | Banco de Córdoba | 1 |
| THUR FACUNDO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| CARRANZA GONZALO | Contadores B | 1 |
| ORDOÑEZ LAUTARO | Contadores B | 1 |
| GAMBERO NICOLAS | Médicos A | 1 |
| LOPEZ GONZALO | Contadores A | 1 |
| QUIROGA JOSE | Contadores A | 1 |
| ACOSTA JORGE | Fusión de Libres B | 1 |
| ACERA FIDEL | Docentes B | 1 |
| ROVERE AGUSTIN | Abogados A | 1 |
| PREMET, GUILLERMO | Contadores B | 1 |
| OLIVERO AGUSTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| QUIROGA ROMAN | Docentes B | 1 |
| CARON EMILIANO | Médicos A | 1 |
| ESCUDERO BALTAZAR | Médicos A | 1 |
| ORDOÑEZ AGUSTIN | Contadores A | 1 |
| ARMAS LUCAS | Contadores B | 1 |
| CIMINO FRANCO | Fusión de Libres A | 1 |
| VIDELA DARIO | Contadores B | 1 |
| DOLCE IGNACIO | Fusión de Libres A | 1 |
| PALACIOS LUCAS | Fusión de Libres A | 1 |
| VEGA AGUSTIN | Banco de Córdoba | 1 |
| BECERRA FACUNDO | Banco de Córdoba | 1 |
| PICCO NICOLAS | Contadores B | 1 |
| QUIROS JUAN | Fusión de Libres B | 1 |
| PEREZ NICOLAS | Médicos A | 1 |
| CUELLO LORENZO | Banco de Córdoba | 1 |
- marzo 18, 2025


