Resumen

Contadores A goleó a Abogados B y volvió a recortarle puntos al líder.
Será un cierre para alquilar balcones y en ésta recta final Contadores A volvió a golear.
De principio a fin manejó las acciones para superar 4 a 1 a un Abogados B muy comprometido con la permanencia.
Sobre los cuatro minutos un balón largo del arquero dejó mano a mano a Pedra que anotó el primero y apenas unos minutos después fue Zuñiga el que decretó el segundo.
Los de Billalva intentaron una reacción tras una buena jugada colectiva que terminó en la conquista de Lucero.
Sin embargo, antes del cierre de los primeros 35 minutos Zúñiga aprovechó un rebote y anotó el tercero.
En el inicio del complemento, un golazo de Giacomelli le puso el sello final al choque.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Contadores A | 4 |
| Abogados B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de mayo de 2026 | 16:10 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 | NOÉ PERALTA | LUCAS A. GONZALEZ |
Contadores A
| 1 | BALDONI EMANUEL J Titular | |
| 21 | BONINO FACUNDO Sustituto | |
| 4 | BORDA AGUSTIN Sustituto | |
| 19 | CURTI LEANDRO Titular | |
| 23 | FERNANDEZ EZEQUIEL Sustituto | |
| 10 | GAUMET MARTIN Titular | |
| 6 | GIACOMELLI FRANCO Titular | |
| 8 | MARQUEZ RODRIGO Sustituto | |
| 2 | ORDOÑEZ AGUSTIN Titular | |
| 30 | PASTRE ALVARO Titular | |
| 29 | PEDRA NOVATTI ANDRES Titular | |
| 12 | QUIROGA JOSE Titular | |
| 80 | QUIROS JUAN Sustituto | |
| 9 | SOSA CARLOS Titular | |
| 32 | TERRANEO GABRIEL Titular | |
| 20 | ZUÑIGA FEDERICO Titular |
Director Técnico: CESAR JOSE MARCONI
Abogados B
| 1 | SGROY TOMAS Titular | |
| 39 | ANDRUET LAUTARO Sustituto | |
| 9 | ARA G.,BAUTISTA Sustituto | |
| 26 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 21 | ARUZA NAHUEL Sustituto | |
| 43 | BENITEZ JUAN PABLO Sustituto | |
| 39 | DI GIORGIO, ANDRES Titular | |
| 34 | FAVRE VALENTIN Titular | |
| 36 | FLORES DIEGO Sustituto | |
| 2 | FRANCO MARIANO Titular | |
| 10 | GENTILE FRANCO Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 29 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 19 | LUCERO AGUSTIN Titular | |
| 44 | POMILIO JUAN Titular | |
| 6 | ROMANINI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 41 | VARELA JUAN CRUZ Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
| 1 |
|
1 |
| 5 |
|
6 |
| 5 |
|
6 |
| 4 |
|
1 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |

Abogados B

