| Jugador | equipo | Goles |
|---|---|---|
| DAMIANI MARIANO | Médicos B | 14 |
| LOURENCO, LUIS | Fusión de Libres B | 9 |
| CARRA VICTOR | Fusión Banco Popular | 5 |
| ARAYA, BENJAMIN | Médicos B | 5 |
| PORCAL HUGO | Fusión Comunicadores | 4 |
| GAMBERO PABLO | Médicos A | 4 |
| BONINO FEDERICO | - | 4 |
| MORETTI JUAN | Abogados B | 4 |
| DEGIOVANNI RAMIRO | Banco de Córdoba | 4 |
| ZUFIAURRE MANUEL | Médicos A | 4 |
| GOMEZ PABLO | Docentes A | 4 |
| MACCIO, CRISTIAN | Médicos A | 4 |
| ALVAREZ JOAQUIN | Banco de Córdoba | 3 |
| GOMEZ MAXIMILIANO | Banco de Córdoba | 3 |
| MINO FRANCO | Banco de Córdoba | 3 |
| MUSZIO MATIAS | Docentes A | 3 |
| GONZALEZ EMILIO | Fusión de Libres B | 3 |
| MONTI GUSTAVO | Fusión Comunicadores | 3 |
| BECCARIA JONATHAN | Fusión de Libres B | 3 |
| AVILA AGUSTIN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 3 |
| DIAZ FEDERICO | Banco de Córdoba | 3 |
| CEBALLOS CRISTIAN | Banco de Córdoba | 3 |
| GAMBERO NICOLAS | Médicos A | 3 |
| ACOSTA JORGE | Fusión de Libres B | 3 |
| GUERREIRO JOAQUIN | Docentes A | 3 |
| ALVAREZ JOAQUIN | Médicos A | 3 |
| ABRIL NICOLAS | Médicos B | 3 |
| OYOLA CARLOS | Fusión Comunicadores | 3 |
| CHAVERO, RAMIRO | Médicos A | 3 |
| GIUBERGIA FRANCO | Docentes A | 2 |
| CAVALLIERIS MATIAS | Fusión de Libres A | 2 |
| EVANGELISTA CRISTIAN | Judiciales | 2 |
| ARCE FACUNDO | Abogados B | 2 |
| MENSEGUEZ JULIAN | Docentes A | 2 |
| LOPEZ BERNABE | Fusión Banco Popular | 2 |
| BALLE LUCAS | Fusión de Libres A | 2 |
| BRINGAS DIDIER | Médicos A | 2 |
| SOSA MARCOS | Judiciales | 2 |
| FAGOTTI MARIANO | Judiciales | 2 |
| BAEZ MAXIMILIANO | Banco de Córdoba | 2 |
| GENTILE FERNANDO | Banco de Córdoba | 2 |
| MENESES MARCOS | Fusión de Libres A | 2 |
| GIRALDA IGNACIO | Fusión Comunicadores | 2 |
| FOGLIA AGUSTIN | Fusión de Libres A | 2 |
| RODRIGUEZ MATIAS | Docentes A | 2 |
| CARDOZO TOMAS | Médicos B | 2 |
| MIGUEZ RUBEN | Fusión de Libres A | 2 |
| FERNARDEZ INTI | Docentes A | 2 |
| GIUBERGIA BRUNO | Docentes A | 2 |
| SARDELLITTI MARCELO | Abogados B | 1 |
| RIVERA NICOLAS | Fusión Banco Popular | 1 |
| BENZI JUAN | Fusión Comunicadores | 1 |
| HASENEY RENATO | Fusión de Libres B | 1 |
| PORTA CRISTIAN | Fusión de Libres B | 1 |
| ROCHA DIEGO | Fusión de Libres B | 1 |
| GUEEKENS NICOLAS | Judiciales | 1 |
| SOSA GERARDO | Judiciales | 1 |
| SUGAMILE PABLO | Judiciales | 1 |
| AIZCORBE GUILLERMO | Médicos B | 1 |
| ZAVALLA RUBEN | Médicos B | 1 |
| ANDRUET LAUTARO | - | 1 |
| MESSI MARTIN | - | 1 |
| ZAPICO EMILIANO | Abogados B | 1 |
| EVARISTI MAURO | Fusión de Libres B | 1 |
| CEBALLOS FRANCO | Banco de Córdoba | 1 |
| BENITEZ ESTEBAN | Fusión Comunicadores | 1 |
| PRIZZON GUILLERMO | - | 1 |
| FRIAS IÑAKI | Fusión Comunicadores | 1 |
| PASTRE ALVARO | Fusión Banco Popular | 1 |
| ROJO LUCIANO | Fusión Banco Popular | 1 |
| RODRIGUEZ SEBASTIAN | Fusión de Libres B | 1 |
| NASSARALA RAMIRO | Fusión de Libres A | 1 |
| MURIADO JOAQUIN | Fusión de Libres A | 1 |
| SLOVOYANOCH JUAN | Banco de Córdoba | 1 |
| MOLIVA NICOLAS | Banco de Córdoba | 1 |
| BAER JORDAN | Fusión de Libres A | 1 |
| CRUZ FACUNDO | Fusión Banco Popular | 1 |
| NEGRETTI JUAN | Judiciales | 1 |
| LOPEZ GONZALO | Contadores A | 1 |
| GUARDIA MATIAS | Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| ROSALES SANTIAGO | Fusión Comunicadores | 1 |
| TISSERA GONZALO | Fusión de Libres A | 1 |
| PUÑET GUILLERMO | Médicos B | 1 |
| SIQUICH IVAN | Docentes A | 1 |
| ARCE SANTIAGO | Abogados B | 1 |
| PALOTTI, RODRIGO | Judiciales | 1 |
| PETENATTI, MATIAS | Fusión Comunicadores | 1 |
| DELFABBRO, HERNAN | Fusión Banco Popular | 1 |
| FUNES MAXIMILIANO | Judiciales | 1 |
| BENITEZ FRANCISCO | Médicos A | 1 |
- marzo 11, 2024


