Resumen
Médicos B venció 1 a 0 a Visitadores.

Llegó en el epílogo del compromiso, pero a lo largo de los setenta minutos lo mereció porque siempre fue un poco más que su rival.
El punto de partida del semestre midió a dos conjuntos que mostraron una realidad muy diferente en el Apertura y eso se reflejó en la cancha.
Sin ser amplio dominador del compromiso, los galenos principalmente con Rinaldi siempre «coquetearon» con el gol.

Pese a eso, Visitadores tuvo una muy clara con Pereyra a los 30 minutos del complemento.
Parecía que iba a ser empate, pero a los 34 minutos Ramírez ganó por afuera y mandó el centro para que Agüero le de los tres puntos a su equipo.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 |
| Médicos B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 de julio de 2026 | 14:20 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | NAHUEL BARROSO | EDGARDO D. SANCHEZ |
Ground
| Predio del Banco Popular |
|---|
Fusión Visitadores y Odontólogos
| 1 | ROSSI PABLO Titular | |
| 9 | ARIAS MAXIMILIANO Titular | |
| 22 | CABRAL FRANCO Titular | |
| 2 | FERREYRA GERONIMO Titular | |
| 19 | GALLI JOAQUIN Titular | |
| 24 | ISSO NAZARENO Sustituto | |
| 10 | MAYOL BAUTISTA Titular | |
| 5 | OLGUIN FRANCISCO Titular | |
| 8 | PEREYRA FRANCO Titular | |
| 6 | VIDAL GONZALO Titular | |
| 4 | VILLARREAL MATIAS Titular | |
| 18 | WAIGEL AGUSTIN Titular |
Director Técnico: FEDERICO SISALLI
Médicos B
| 1 | MAC LOUGHLIN MATEO Titular | |
| 20 | ABRIL NICOLAS Titular | |
| 23 | AGUERO EMILIANO Sustituto | |
| 21 | CAILLET BOIS AGUSTIN Titular | |
| 11 | CHACON LEONEL Titular | |
| 3 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 19 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
| 22 | GONDRA BENJAMIN Sustituto | |
| 8 | MACHADO MAXIMILIANO Sustituto | |
| 16 | MIRALLES IGNACIO Sustituto | |
| 10 | PAJON ALEJANDRO Titular | |
| 15 | PRESACCO AGUSTIN Sustituto | |
| 7 | RAMIREZ CARLOS Titular | |
| 9 | RINALDI JUAN Titular | |
| 5 | ROSATTI MARTIN Titular | |
| 14 | SMITH JOAQUIN Titular | |
| 4 | FRIAS IÑAKI Sustituto |
Director Técnico: GASTON SUBIES
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
| 1 | 1 |
| 1 | 4 |
| 1 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

Médicos B