Resumen
Derrotó a Fusión de Libres B 1 a 0 y quedó a cuatro puntos de puestos de Promoción.

Tras un arranque a puro empate, los bancarios metieron un par de triunfos y de repente se prendieron de llenó en la discusión para alcanzar uno de los puestos que lo deposite en la Promoción.
El triunfo ante Fusión, rival directo, terminó siendo clave y el último tercio del torneo lo tendrá como protagonista.
Los primeros 35 minutos fueron pobres, con el conjunto de Carbonari algo superior, pero sin ser demasiado profundo.

En el complemento, Fusión se acomodó mejor y comenzó a jugar en campo rival, pero sobre los 14 minutos llegó el disparo de Domínguez que se terminó convirtiendo en el único gol del cotejo.
Fusión salió con todo a vender cara su derrota, y tuvo una muy clara con un disparo de Hasseney al travesaño, pero finalmente el resultado no se modificó.

Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Banco de Córdoba | 1 |
| Fusión de Libres B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 13:30 | Zona Ascenso (Clausura) | 2026 | JONATHAN SERGIO LIPOISA | LUCAS A. GONZALEZ |
Ground
| Predio del Banco de Córdoba |
|---|
Banco de Córdoba
| 1 | BECERRA FACUNDO Titular | |
| 5 | AGUILERA FRANCISCO Titular | |
| 18 | DALMASSO JUAN Titular | |
| 13 | DIAZ FEDERICO Titular | |
| 8 | DOMINGUEZ MARCOS Sustituto | |
| 6 | GENTILE FERNANDO Titular | |
| 4 | GOMEZ CONSTANTINO Titular | |
| 15 | GOMEZ MAXIMILIANO Titular | |
| 20 | LOPEZ NICOLAS Titular | |
| 29 | LUNA JEREMIAS Titular | |
| 3 | MARTINEZ AGUSTIN Titular | |
| 9 | SLOVOYANOCH JUAN Titular | |
| 14 | VEGA AGUSTIN Sustituto | |
| 29 | VEGA EMILIANO Sustituto |
Director Técnico: ARIEL FABIAN CARBONARI
Fusión de Libres B
| 1 | WERNER GABRIEL Titular | |
| 18 | BAHI GONZALO Titular | |
| 5 | BECCARIA JONATHAN Titular | |
| 2 | BUFFALI GONZALO Titular | |
| 11 | CISTERNA RAUL C Sustituto | |
| 14 | DAVILA AGUSTIN Sustituto | |
| 20 | GARCIA TOMAS Titular | |
| 13 | GONZALEZ EMILIANO Titular | |
| 9 | HASENEY RENATO Sustituto | |
| 7 | MAGNASCO FRANCO Titular | |
| 12 | MARZARI MARIANO Sustituto | |
| 3 | OVIEDO MAURICIO Titular | |
| 10 | PEREZ VALENTIN Titular | |
| 25 | POSTMA FACUNDO Sustituto | |
| 21 | REALE ANDRES Sustituto | |
| 15 | RIVERO AGUSTIN Titular | |
| 23 | SPAGNUOLO JONATHAN Titular |
Director Técnico: JOAQUIN ALBELO
| 1 | 1 |
| 4 | 4 |
| 4 | 4 |
| 1 | 0 |
| 1 | 5 |
| 0 | 1 |

Fusión de Libres B


