Resumen
Banco de Cuyo y Abogados A igualaron 1 a 1.

En uno de los duelos de la tarde de sábado el reparto de unidades no dejó demasiado conforme a ninguno de los dos.
De movida y merced a un gran tanto de Mercau, los bancarios se colocaron en ventaja. Abogados sintió el golpe y Cuyo tuvo un par de ocasiones más como para estirar la diferencia.

Promediando esa primera mitad, los de Palandri empezaron a mejorar, aunque sin ser demasiado profundos.
En el inicio del complemento, Rissio con un gran golpe de cabeza decretó el tanto del 1 a 1.
Revitalizado por el gol, y con más resto físico, Abogados fue superior y generó llegadas claras sobre el arco rival, pero la falta de precisión le impidió quedarse con las tres unidades.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| Abogados A | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2026 | 14:20 | Zona Campeonato (Clausura) | 2026 | NAHUEL BARROSO | EDGARDO D. SANCHEZ |
Ground
| Predio del Banco Popular |
|---|
Fusión Banco de Cuyo
| 1 | VECCHI MATIAS Titular | |
| 3 | BAEZ MAXIMILIANO Titular | |
| 9 | BRIÑA ESTEBAN Sustituto | |
| 22 | ERRECALDE MATIAS Titular | |
| 6 | FERNANDEZ OSVALDO Titular | |
| 20 | GONZALEZ MATIAS Titular | |
| 4 | KNUTTSEN FRANCO Titular | |
| 5 | MARTIN GUSTAVO Sustituto | |
| 8 | MARTINEZ ANGEL Titular | |
| 7 | MERCAU MARTIN Titular | |
| 11 | MOYANO FACUNDO Titular | |
| 2 | PICCHIO BENJAMIN Titular | |
| 5 | SOSA AGUSTIN Sustituto | |
| 10 | VILLAFAÑE SERGIO Titular |
Director Técnico: FRANCO BLESIO
Abogados A
| 12 | GUASCHINO ENZO Titular | |
| 15 | ALFONSO MATIAS Titular | |
| 4 | BATILLANA JOSE Titular | |
| 11 | CARRANZA FEDERICO Sustituto | |
| 14 | CUCHER MATIAS Sustituto | |
| 22 | GENTILE FACUNDO Titular | |
| 24 | IMBERTI MATEO Titular | |
| 6 | ISSO LAUTARO Sustituto | |
| 20 | LOPEZ AGUSTIN Sustituto | |
| 10 | LOPEZ FEDERICO Titular | |
| 17 | LOPEZ LUCIANO Sustituto | |
| 23 | MARTINEZ P. SANTIAGO Titular | |
| 9 | MASCIARELLI GUILLERMO Titular | |
| 16 | PEREYRA, DAVID Sustituto | |
| 2 | RISSIO JUAN Titular | |
| 8 | RIVAROLA RENZO Titular | |
| 27 | VERONA FABRICIO Titular |
Director Técnico: JUAN MANUEL PALANDRI
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
| 1 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |

Abogados A


