| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Médicos A | 0 - 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados B | 3 - 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Fusión de Libres A | 1 - 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Fusión Comunicadores | 0 - 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión de Libres B | 2 - 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
