Resumen
Abogados B venció 1 a 0 a Docentes A y consiguió tres puntos claves en su afán de evitar el descenso.

A falta de dos fechas para el cierre del semestre, el conjunto de Billalva logró tres puntos que pueden ser fundamentales.
Tras un arranque, donde a los dos les costó encontrar juego comenzaron a llegar las chances claras. La primera fue con un disparo mal pisado de Lucero que se fue desviado, mientras que contestó Fernández en una llegada profunda de los catedráticos.

El tanto, que terminaría siendo el del triunfo, llegó a los 29 minutos cuando Lucero definió por duplicado para terminar venciendo al arco rival.
En la parte complementaria, Abogados tuvo varias ocasiones para aumentar la diferencia, pero la falta de puntería dejó a los catedráticos con vida.
En la parte final del juego, Docentes tuvo sus oportunidades pero el resultado no se movió.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Abogados B | 1 |
| Docentes A | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 20 de junio de 2026 | 13:30 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 |
Ground
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Abogados B
| 38 | LOPEZ PRIETO FACUNDO Titular | |
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 9 | ARUZA NAHUEL Sustituto | |
| 13 | BENITEZ JUAN PABLO Titular | |
| 5 | BONINO FEDERICO Sustituto | |
| 21 | DI GIORGIO, ANDRES Titular | |
| 27 | FLORES DIEGO Sustituto | |
| 10 | GENTILE FRANCO Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 24 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 23 | LUCERO AGUSTIN Titular | |
| 7 | MORETTI JUAN Sustituto | |
| 19 | NAZARIO MATEO Titular | |
| 44 | POMILIO JUAN Titular | |
| 6 | ROMANINI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Titular | |
| 80 | VARELA JUAN CRUZ Titular |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
Docentes A
| 1 | GOMEZ NICOLAS Titular | |
| 5 | ALBUIXECH CRISTIAN Titular | |
| 20 | ANDRADA MATIAS Titular | |
| 19 | FERNANDEZ INTI Titular | |
| 3 | GODOY CRISTIAN Titular | |
| 8 | GUERREIRO JOAQUIN Titular | |
| 21 | MARTINA FACUNDO Sustituto | |
| 6 | MENSEGUEZ JULIAN Titular | |
| 10 | MUSZIO MATIAS Titular | |
| 16 | NUÑEZ JUAN FELIPE Sustituto | |
| 22 | OCANTO GONZALO Titular | |
| 11 | OVIEDO EMILIO M Titular | |
| 2 | PALMA EZEQUIEL Titular | |
| 44 | RAMIREZ AGUSTIN Sustituto | |
| 27 | RUTTIA JONATHAN Sustituto | |
| 28 | TALONE AGUSTIN Sustituto |
Director Técnico: ALDO GUILLERMO HASENEY
| 1 |
|
1 |
| 5 |
|
3 |
| 5 |
|
3 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |

Docentes A

