Zona Campeonato
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrónomos y Veterinarios | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 |
| 2 | Contadores B | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 13 |
| 3 | Contadores A | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 13 |
| 4 | Docentes B | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 8 |
| 5 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 20 |
| 6 | Abogados A | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 19 |
| 7 | CECIS | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 17 |
| 8 | Fusión Banco de Cuyo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 |
| 9 | Ingenieros y Arquitectos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 |
| 10 | Periodistas | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 26 |









