Ascenso
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusión Banco Popular | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 15 |
| 2 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 |
| 3 | Periodistas | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 18 |
| 4 | Fusión Comunicadores | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 24 |
| 5 | Fusión de Libres B | 29 | 18 | 8 | 5 | 3 | 31 | 18 |
| 6 | CECIS | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 30 |
| 7 | Judiciales | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 29 |
| 8 | Docentes A | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 34 |
| 9 | Fusión de Libres A | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 26 |
| 10 | Fusión Banco de Cuyo | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 39 |









