Resumen
Agrónomos y Veterinarios le ganó 1 a 0 a Docentes A en «una final» por la permanencia. Los del campo deberán revalidar la permanencia en la categoría ante Fusión Comunicadores, mientras que los docentes descendieron.

Si bien los necesitaban ganar para no descender y mantener una chance más, el partido no fue de gran ritmo y con situaciones frente a los arcos. En líneas generales fue parejo. Docentes tuvo la más clara en el primer tiempo en los pies de Muszios, pero se topó con una gran respuesta del arquero. Agrónomos y Veterinarios arrimó peligro por intermedio de un tiro libre de Tanusi y un dispro de Acquarone.
En el complemento el trámite no cambió. El gol que definió el partido llegó a los 14 minutos cuando Garay aprovechó una falla del arquero y nono perdonó. Docentes buscó, pero pudo cambiar la historia y deberá para volver a la zona Ascenso. En tanto, el Violeta tiene una vida más.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| Docentes A | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de julio de 2026 | 14:20 | Zona Campeonato (Apertura) | 2026 | JONATHAN SAUL LEGMAN | EDGARDO D. SANCHEZ |
Ground
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
Agrónomos y Veterinarios
| 1 | CERUTTI FRANCISCO Titular | |
| 19 | ACQUARONE EMILIANO Titular | |
| 8 | ACQUARONE SANTIAGO Titular | |
| 2 | ALONSO FELIPE Sustituto | |
| 17 | BISIO AGUSTIN Sustituto | |
| 11 | GARAY MARCOS Titular | |
| 6 | GARCIA SANTIAGO Sustituto | |
| 3 | GRIVARELLO MARTIN Titular | |
| 18 | MERZ BAUTISTA Titular | |
| 14 | MURA MARTIN Titular | |
| 5 | OLIVERO SANTIAGO Titular | |
| 10 | OVIEDO ANDRES Titular | |
| 10 | OVIEDO MATIAS Titular | |
| 4 | ROSSI EZEQUIEL Titular | |
| 15 | TANUSI JOAQUIN Titular | |
| 16 | THUR FACUNDO Sustituto | |
| 9 | TORRIGLIA JOAQUIN Sustituto |
Director Técnico: RUBEN DARIO LAPENA
Docentes A
| 1 | GOMEZ NICOLAS Titular | |
| 20 | ANDRADA MATIAS Titular | |
| 16 | FERNANDEZ INTI Titular | |
| 99 | GIUBERGIA BRUNO Sustituto | |
| 3 | GODOY CRISTIAN Titular | |
| 8 | GUERREIRO JOAQUIN Titular | |
| 7 | MARTINA FACUNDO Titular | |
| 6 | MENSEGUEZ JULIAN Titular | |
| 10 | MUSZIO MATIAS Titular | |
| 22 | OCANTO GONZALO Titular | |
| 11 | OVIEDO EMILIO M Titular | |
| 2 | PALMA EZEQUIEL Titular | |
| 13 | RODRIGUEZ GASTON Sustituto |
Director Técnico: ALDO GUILLERMO HASENEY
| 1 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 |
| 1 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |

Docentes A

