Zona Campeonato
Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrónomos y Veterinarios | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 |
2 | Contadores B | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 13 |
3 | Contadores A | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 13 |
4 | Docentes B | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 8 |
5 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 20 |
6 | Abogados A | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 | 19 |
7 | CECIS | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 17 |
8 | Fusión Banco de Cuyo | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 |
9 | Ingenieros y Arquitectos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 27 |
10 | Periodistas | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 26 |
Zona Ascenso
Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusión de Libres B | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 14 |
2 | Médicos A | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 12 |
3 | Médicos B | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 22 |
4 | Docentes A | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 |
5 | Fusión de Libres A | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 16 |
6 | Banco de Córdoba | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 23 |
7 | Abogados B | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 18 |
8 | Fusión Banco Popular | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 33 |
9 | Fusión Comunicadores | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 30 |
10 | Judiciales | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 35 |
Fusión Banco Popular al final del torneo se le descontarán 3 puntos