Zona Campeonato (Clausura) – Posiciones
Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contadores A | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 24 | 13 |
2 | Fusión Banco Popular | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 |
3 | Ingenieros y Arquitectos | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 29 |
4 | Docentes B | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 25 |
5 | Contadores B | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 18 | 16 |
6 | Médicos B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 28 |
7 | Médicos A | 22 | 18 | 5 | 7 | 8 | 22 | 21 |
8 | Banco de Córdoba | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 27 |
9 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 |
10 | Abogados B | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 24 |
11 | Abogados A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Agrónomos y Veterinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CECIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Docentes A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fusión Banco de Cuyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fusión Comunicadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fusión de Libres A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fusión de Libres B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Periodistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona Ascenso (Clausura) – Posiciones
Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrónomos y Veterinarios | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 7 |
2 | Fusión de Libres A | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | 17 |
3 | Fusión de Libres B | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 18 |
4 | Fusión Comunicadores | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 |
5 | Fusión Banco de Cuyo | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 38 |
6 | Docentes A | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 28 |
7 | Periodistas | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 37 |
8 | Abogados A | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 24 |
9 | Judiciales | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 29 |
10 | CECIS | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 17 | 38 |