Campeonato
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Docentes B ![]() ![]() | 2 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
Abogados B ![]() ![]() | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
Agrónomos y Veterinarios ![]() ![]() | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
Abogados A ![]() ![]() | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
Contadores A ![]() ![]() | 2 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Agrónomos y Veterinarios ![]() ![]() | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Predio del Banco Popular | |
Contadores A ![]() ![]() | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Imperio Fútbol | |
Docentes B ![]() ![]() | 2 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Predio del Banco de Córdoba | |
CECIS ![]() ![]() | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Imperio Fútbol | |
Fusión Banco de Cuyo ![]() ![]() | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2025 | Imperio Fútbol |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Abogados A ![]() ![]() | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
Fusión Visitadores y Odontólogos ![]() ![]() | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
Contadores A ![]() ![]() | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
CECIS ![]() ![]() | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
Fusión Banco de Cuyo ![]() ![]() | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 |
ASCENSO
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Médicos B ![]() ![]() | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
Periodistas ![]() ![]() | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Imperio Fútbol | |
Banco de Córdoba ![]() ![]() | 1 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Imperio Fútbol | |
Judiciales ![]() ![]() | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Imperio Fútbol | |
Fusión de Libres B ![]() ![]() | 3 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 |
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
Fusión Visitadores y Odontólogos ![]() ![]() | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Predio del Banco Popular | |
Banco de Córdoba ![]() ![]() | 3 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Predio del Banco de Córdoba | |
Judiciales ![]() ![]() | 0 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Predio del Banco Popular | |
Fusión de Libres A ![]() ![]() | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Predio del Banco de Córdoba | |
Fusión Banco Popular ![]() ![]() | 3 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2025 | Predio del Banco Popular |
No hay resultados