| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| SIBONA ESTEBAN | - | - | - |
| ROVERE AGUSTIN | - | - | - |
| ORDOÑEZ AGUSTIN | - | - | - |
| LOPEZ NICOLAS | - | - | - |
| ROVERE, AGUSTIN | ABOGADOS A | 186 | 2 Fechas |
| LÓPEZ, NICOLÁS | CONTADORES A | 204 | 2 Fechas |
| ORDOÑEZ, AGUSTIN | CONTADORES A | 209A | 2 Fechas |
| SIBONA, ESTEBAN | CONTADORES B | 207A | 2 Fechas |
| KOHLER, LEONARDO * | FUSION BANCO DE CUYO | 200A11 | 4 Fechas |
| ALLEGADO | MÉDICOS A | 24 allegados y DT | $10000 |
| * Ya cumplió 1 fecha | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
