| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| RAMIREZ MATIAS | ARQUITECTOS E INGENIEROS | 204 | 2 Fechas |
| GAUMET MARTIN | CONTADORES A | 207 | 1 Fecha |
| MANCHADO MARTIN | CECIS | 207 | 1 Fecha |
| GAROMBO GIULIANO | FUSION BANCO DE CUYO | 204 | 1 Fecha |
| VILLEGAS FEDERICO | FUSION BANCO DE CUYO | Tec3 | $6000 |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |


