| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| LOPEZ CESAR | Abogados A | 3 |
| ZUÑIGA FEDERICO | Contadores A | 2 |
| RUANO EMILIANO | Docentes B | 2 |
| CABRAL JOEL | Fusión Banco Popular | 2 |
| MASCIARELLI GUILLERMO | Abogados A | 2 |
| GAUMET MARTIN | Contadores A | 2 |
| LUCERO AGUSTIN | Abogados B | 2 |
| MOYANO FACUNDO | Fusión Banco de Cuyo | 2 |
| OLIVERO SANTIAGO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| CIGNETTI JOAQUIN | CECIS | 1 |
| EVARISTI FRANCISCO | Contadores B | 1 |
| VILLAFAÑE SERGIO | Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| OVIEDO MATIAS | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| MARTINEZ ANGEL | Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| LOPEZ GONZALO | Contadores A | 1 |
| SIQUICH FERNANDO | Fusión Banco Popular | 1 |
| CARDINALI GONZALO | Fusión Comunicadores | 1 |
| CAMUSSO LUCAS | Docentes B | 1 |
| QUIROS JUAN | Contadores A | 1 |
| MEDINA C.,MANUEL | Abogados A | 1 |
| LOPEZ FEDERICO | Abogados A | 1 |
| MOINE JUAN | Docentes B | 1 |
| MORON JUAN R. | Abogados B | 1 |
- julio 14, 2026



