Resumen
Goleó 3 a 0 a Agrónomos y Veterinarios.

De la mano de Marconi, Docentes B está encontrando una de sus mejores versiones de los últimos años y en ésta ocasión goleó a un rival siempre muy complicado.
Apenas se disputaban cinco minutos de la primera mitad cuando Ruano decretó el tanto del 1 a 0.
Los del campo intentaron reaccionar, pero carecieron de ideas, perdieron casi todas las divididas y les costó demasiado asociarse para llegar con peligro sobre el arco rival.
Promediando la parte complementaria, Moine enganchó y sacó el zurdazo que dejó parado al arquero para convertirse en el tanto del 2 a 0, y apenas unos minutos después Ruano señaló el tercero y liquidó el pleito.

Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Docentes B | 3 |
| Agrónomos y Veterinarios | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de agosto de 2026 | 17:00 | Zona Campeonato (Clausura) | 2026 | JONATHAN SAUL LEGMAN | EDGARDO D. SANCHEZ |
Docentes B
| 1 | TORRES FRANCO Titular | |
| 2 | ABELLA EMANUEL Titular | |
| 11 | CAMUSSO LUCAS Titular | |
| 17 | COSTAMAGNO SERGIO Sustituto | |
| 24 | DANIEL FACUNDO Titular | |
| 15 | FERREIRA ENZO Sustituto | |
| 6 | FERREIRA F. RODRIGO Titular | |
| 16 | FERREYRA FERNANDO Sustituto | |
| 4 | FLORES AYRTON Titular | |
| 3 | GOMEZ GONZALO Titular | |
| 9 | ISSO FEDERICO Sustituto | |
| 7 | MOINE JUAN Titular | |
| 18 | MOLECKER KEVIN Sustituto | |
| 5 | QUIROGA ROMAN Titular | |
| 14 | RIVAROLA GUILLERMO Sustituto | |
| 8 | RUANO EMILIANO Titular | |
| 10 | SAHARREA MAURICIO Titular |
Director Técnico: CESAR JOSE MARCONI
Agrónomos y Veterinarios
| 25 | ALONSO FACUNDO Titular | |
| 11 | ACQUARONE SANTIAGO Titular | |
| 42 | ALONSO FELIPE Titular | |
| 32 | BISIO AGUSTIN Titular | |
| 24 | CAMARDELLA GERARDO Titular | |
| 99 | CERUTTI FRANCISCO Sustituto | |
| 25 | GRIVARELLO MARTIN Titular | |
| 13 | LOSER JOAQUIN Titular | |
| 22 | MAGALLANES MARTIN Titular | |
| 5 | OLIVERO SANTIAGO Titular | |
| 21 | OVIEDO ANDRES Titular | |
| 16 | ROSSI EZEQUIEL Sustituto | |
| 26 | SAVINI JOEL Titular | |
| 12 | TOSCO MARTIN Sustituto |
Director Técnico: RUBEN DARIO LAPENA
| 1 | 1 |
| 8 | 2 |
| 5 | 2 |
| 3 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |

Agrónomos y Veterinarios

