| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| RAMIREZ CARLOS | Médicos B | 6 |
| LOURENCO, LUIS | Fusión de Libres B | 5 |
| RIVERO AGUSTIN | Fusión de Libres B | 5 |
| CHACON LEONEL | Médicos B | 4 |
| DUCANT FRANCO | Médicos A | 4 |
| PAGLIALUNGA LEANDRO | Judiciales | 3 |
| BERTONATI NICOLAS | Periodistas | 3 |
| MANA AUGUSTO | Ingenieros y Arquitectos | 3 |
| ALMAGRO MANUEL | CECIS | 2 |
| CIGNETTI JOAQUIN | CECIS | 2 |
| HASENEY RENATO | Fusión de Libres B | 2 |
| AGAZZI JUAN MANUEL | Fusión de Libres A | 2 |
| GIRALDA IGNACIO | - | 2 |
| AMAYA DIEGO | Periodistas | 2 |
| MURIADO JOAQUIN | Fusión de Libres A | 2 |
| MARINO JERONIMO | Periodistas | 2 |
| FRANCHI JEREMIAS | CECIS | 2 |
| MACCIO, CRISTIAN | Médicos A | 2 |
| BARROSO FEDERICO | Ingenieros y Arquitectos | 2 |
| ISSO IGNACIO | Docentes B | 2 |
| ESCUDERO BALTAZAR | Médicos A | 2 |
| BERTELLI SERGIO | Médicos A | 2 |
| BOTTA LUCIANO | Fusión Comunicadores | 2 |
| MONTUORI AGUSTIN | Fusión Comunicadores | 2 |
| RINALDI JUAN | Médicos B | 2 |
| AMIN FRANCO | Periodistas | 2 |
| PIOVERA FRANCISCO | Judiciales | 2 |
| FERNANDEZ MATIAS | CECIS | 2 |
| MUÑIZ FRANCO | CECIS | 2 |
| PIÑEIRO SANTIAGO | CECIS | 2 |
| OLGUIN FRANCISCO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 2 |
| REALE ANDRES | Fusión de Libres B | 2 |
| BENZI JUAN | Fusión Comunicadores | 1 |
| FENOGLIO NICOLAS | Fusión Comunicadores | 1 |
| WAIGEL AGUSTIN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| SUGAMIELE FEDERICO | Judiciales | 1 |
| FAJARDO TOMAS | Médicos A | 1 |
| GAMBERO PABLO | Médicos A | 1 |
| MELGAREJO ANGEL | Periodistas | 1 |
| GANAME GONZALO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| BALLE LUCAS | Fusión de Libres A | 1 |
| BENITO NICOLAS | Fusión de Libres A | 1 |
| LOZA EMANUEL | Periodistas | 1 |
| BIGLIA JEREMIAS | Fusión Comunicadores | 1 |
| ALIENDE MATIAS | Fusión Comunicadores | 1 |
| AVILA AGUSTIN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| CUCHETTI EMILIANO | - | 1 |
| GUZMAN GASTON | Judiciales | 1 |
| BERARDO IGNACIO | Periodistas | 1 |
| GONZALEZ MAYCO | - | 1 |
| CRAVERO AGUSTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| DOLSAN NICOLAS | CECIS | 1 |
| DALVIT FRANCISCO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| ARAYA JULIAN | Médicos B | 1 |
| NEGRETTI JUAN | Judiciales | 1 |
| OLIVERO AGUSTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| ABRIL NICOLAS | Médicos B | 1 |
| CHAVERO, RAMIRO | Médicos A | 1 |
| BENITEZ FRANCISCO | Médicos A | 1 |
| ARIAS MAXIMILIANO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| FRANCHI SANTIAGO | CECIS | 1 |
| VILLAVICENCIO JONATHAN | Periodistas | 1 |
| ABRIL FACUNDO | Médicos B | 1 |
| LISTTE DANIEL | Fusión de Libres A | 1 |
| BARRIONUEVO JULIAN | CECIS | 1 |
| OLIVERO JOAQUIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| STANKEVICIUS NICOLAS | CECIS | 1 |
| PEREZ NICOLAS | Médicos A | 1 |
| IVANCICH PABLO | Fusión Comunicadores | 1 |
| BASTITA AGUSTIN | Médicos B | 1 |
| ORTOLANO JORGE | Fusión de Libres A | 1 |
| ZABALA ALVARO | Fusión de Libres A | 1 |
| MAYOL BAUTISTA | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| MOLAIOLI MATEO | Médicos A | 1 |
| POMILIO VALENTIN | Médicos A | 1 |
| GEREZ VALENTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| GONZALEZ DANILO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| CORTI EDUARDO | Judiciales | 1 |
| ROSSI PABLO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| VARGAS AGUSTIN | Judiciales | 1 |
| DI SANTO MATIAS | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
- marzo 18, 2025