Jugador | equipo | Goles |
---|---|---|
LOPEZ CESAR | Abogados A | 4 |
DAMIANI MARIANO | Médicos B | 3 |
MORETTI JUAN | Abogados B | 2 |
MELGAREJO ANGEL | Periodistas | 2 |
COY MARTIN | Periodistas | 2 |
MASCIARELLI GUILLERMO | - | 2 |
RISSIO JUAN | Abogados A | 1 |
CARRANZA MANUEL | Abogados A | 1 |
HASENEY RENATO | Fusión de Libres B | 1 |
REDONDO EMILIO | Fusión de Libres B | 1 |
BERGESIO HERNANDO | CECIS | 1 |
CARBONETTI EMANUEL | - | 1 |
BECCARIA JONATHAN | Fusión de Libres B | 1 |
DI MARCO JUAN | CECIS | 1 |
BINA MATIAS | Médicos B | 1 |
AMAYA DIEGO | Periodistas | 1 |
ALMAGRO JERONIMO | Periodistas | 1 |
CONGESTRE RAMIRO | Judiciales | 1 |
FOS FABRICIO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
LOZA FRANCO | - | 1 |
SOSA MARCOS | Judiciales | 1 |
MARZARI NICOLAS | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
DEGIOVANNI JOEL | Docentes A | 1 |
ALVAREZ J. MAXIMILIANO | Judiciales | 1 |
FURLAN NICOLAS | Docentes A | 1 |
RODRIGUEZ LUCIANO | Periodistas | 1 |
RIVAROLA NICOLAS | Periodistas | 1 |
MERCADO JOSE L | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
RACAGNI RAMIRO | Abogados B | 1 |
SUGAMILE PABLO | Judiciales | 1 |
- febrero 10, 2022