| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| QUIROGA FEDERICO | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 202A | 1 Fecha |
| TARDIVO JEREMIAS | MEDICOS A | 201B1 | 3 Fechas |
| GELARDINO ALEXIS | CONTADORES B | 207 | 1 Fecha |
| GARELLO GIULIANO | FUSION VISITADORES | 207 | 1 Fecha |
| PARON C. LUCIANO | MEDICOS A | 207 | 1 Fecha |
| LOPEZ CESAR | FUSION BANCO POPULAR | 186 | 2 FechaS |
| BRINGAS EMANUEL | CECIS | 207 | 1 Fecha |
| MIRALLES GIULIANO | CONTADORES B | 200A2 | 2 Fechas |
| MARQUEZ RODRIGO | FUSION BANCO POPULAR | 207 | 1 Fecha |
| — | - | - | - |
| MEGALE ARIEL | FUSION BANCO POPULAR | Tec.10 | $4800 |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |


