| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| OBERTI JULIAN | - | - | - |
| GAMBERO PABLO | MEDICOS A | 200B Y 202A | 13 Fechas |
| BONINO FEDERICO | - | - | - |
| ESTRADA FEDERICO | - | - | - |
| ALONSO FACUNDO | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 204 | 1 Fecha |
| FEDERICO ESTRADA | ABOGADOS B | 185 | 3 Fechas |
| CERUTTI MARTIN * | MÉDICOS A | 185 | 4 Fechas |
| OBERTI JULIAN | ABOGADOS B | 185 | 3 Fechas |
| SUGAMIELE FEDERICO * | JUDICIALES | 185 | 3 Fechas |
| SOSA RUBEN * | MÉDICOS A | 185 | 3 Fechas |
| MAURO GRASSI | ABOGADOS B | Tec 11 | $2400 |
| FEDERICO BONINO | ABOGADOS B | 185 | 3 Fechas |
| — | - | - | - |
| * | Ya cumplieron 1 fecha | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |

