Resumen
Popular superó 3 a 1 a Médicos B en un segundo tiempo repleto de goles.
En un encuentro entretenido y con muchas llegadas, los de Megale lograron quedarse con las tres unidades.
La primera mitad fue dinámica, donde los galenos fueron superiores en la etapa inicial pero no pudieron abrir el marcador.
Luego el cotejo se fue equilibrado y los bancarios tambien llegaron con claridad.
En el inicio del complemento, un disparo bajo de Cabral se convirtió en el primer tanto del encuentro, y el mismo Cabral apenas unos minutos después puso el segundo.
Damiani tuvo el descuento con un disparo al travesaño, pero fue López quien puso el tercero y comenzó a sentenciar el juego.
A quince de final Damiani descontó para ponerle cifras definitivas a la historia.
Resultados
equipo | Goals |
---|---|
Fusión Banco Popular | 3 |
Médicos B | 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
---|---|---|---|---|---|
24 de septiembre de 2022 | 16:10 | Zona Campeonato (Clausura) | 2022 | NICOLAS MARCELO RIVERO | DANIEL A. PERAFAL |
Fusión Banco Popular
1 | ABELLA FLAVIO Titular | |
10 | ALVAREZ JORGE Titular | |
15 | BILBAO SERGIO Titular | |
5 | CABRAL JOEL Titular | |
27 | CARIDE EMANUEL Sustituto | |
9 | CARRA VICTOR Sustituto | |
8 | LOPEZ BERNABE Sustituto | |
7 | MEDINA SANTIAGO Titular | |
17 | MEGALE NAHUEL Titular | |
27 | NINFEA JUAN Titular | |
25 | PALACIOS CRISTIAN Titular | |
19 | PASTRE ALVARO Titular | |
4 | RIVERA NICOLAS Sustituto | |
30 | ROJO LUCIANO Titular | |
11 | STEFANINI EZÉQUIEL Titular | |
21 | CARRANZA GONZALO Sustituto | |
29 | DELFINO FRANCO Sustituto |
Director Técnico: FLAVIO ARIEL MEGALE
Médicos B
1 | LOGIUDICE NICOLAS Titular | |
5 | AIZCORBE GUILLERMO Titular | |
19 | BINA MATIAS Titular | |
18 | BRIGLIA JAVIER Sustituto | |
6 | CARBONETTI EMANUEL Sustituto | |
10 | DAMIANI MARIANO Titular | |
11 | DARZE KARIM Sustituto | |
12 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
17 | FERNANDEZ GASTON Titular | |
3 | GUILLEN NICOLAS Titular | |
14 | SOTTILE FRANCO Titular | |
15 | SUBIES GASTON Sustituto | |
2 | VERNA LUCIANO Titular | |
7 | VIGLIONE GUILLERMO Titular | |
8 | ZAVALLA RUBEN Titular | |
4 | ORDOÑEZ LAUTARO Sustituto |
Director Técnico: FERNANDO RUBEN BENAVIDEZ
5 |
|
5 |
7 |
|
5 |
1 |
|
1 |
2 |
|
1 |
4 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |