Resumen
Fusión Banco de Cuyo y Abogados B empataron 1 a 1 en un duelo entre equipos que pugnan por escapar a las zonas bajas.

Los dos necesitaban sumar de a tres y terminaron repartiendo un punto cada uno. Por la situación actual de la tabla el punto le sentó mejor a la fusión cuyana ya que hoy estaría manteniendo la categoría, mientras que Abogados B está en zona de descenso directo.
El partido fue intenso y caliente. Los dos generaron situaciones en el primer tiempo, pero se fueron al descanso con el marcador en blanco.
La tónica no cambió en el complemento, los dos llegaban pero fallaban en el tiro final. A los 11 minutos se dio la apertura del marcador por intermedio de Fernández. Fue el propio Fernández el que desaprovechó la chance de marcar el segundo cuando remató desviado a los 23 minutos cuando Mercay lo dejó de cara al gol. Y eso le costó muy caro ya que en la jugada siguiente Lucero empató el partido. Los dos siguieron buscando hasta el final y tuvieron chances como para convertir pero el resultado nose modificó.
Resultados
| Club | Goals |
|---|---|
| Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| Abogados B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 de septiembre de 2026 | 13:00 | Zona Campeonato (Clausura) | 2026 | NOÉ PERALTA | MANUEL V. PALACIOS |
Ground
| Predio del Banco de Córdoba |
|---|
Fusión Banco de Cuyo
| 1 | VECCHI MATIAS Titular | |
| 19 | FERNANDEZ OSVALDO Titular | |
| 20 | GONZALEZ MATIAS Titular | |
| 2 | KNUTTSEN FRANCO Titular | |
| 5 | MARTIN GUSTAVO Titular | |
| 7 | MERCAU MARTIN Titular | |
| 11 | MOYANO FACUNDO Titular | |
| 18 | RODRIGUEZ MICHAEL Sustituto | |
| 4 | SOSA AGUSTIN Titular | |
| 9 | TUNINETTI JULIAN Sustituto | |
| 10 | VILLAFAÑE SERGIO Titular | |
| 13 | TORRES LEONARDO Sustituto | |
| 999 | ERRECALDE MATIAS Titular | |
| 8 | MARTINEZ ANGEL Titular |
Director Técnico: MATIAS SALIBA
Abogados B
| 33 | ANDRUET LAUTARO Titular | |
| 16 | ARA G.,BAUTISTA Sustituto | |
| 8 | ARCE FACUNDO Titular | |
| 38 | ARCE SANTIAGO Titular | |
| 13 | BENITEZ JUAN PABLO Sustituto | |
| 5 | BONINO FEDERICO Titular | |
| 21 | DI GIORGIO, ANDRES Titular | |
| 4 | FAVRE OCTAVIO Sustituto | |
| 14 | GONZALEZ C. NICOLAS Sustituto | |
| 24 | GONZALEZ C. SEBASTIAN Titular | |
| 23 | LUCERO AGUSTIN Titular | |
| 2 | MESSI MARTIN Sustituto | |
| 7 | MORETTI JUAN Titular | |
| 50 | MORON JUAN R. Titular | |
| 44 | POMILIO JUAN Titular | |
| 6 | ROMANINI JUAN Titular | |
| 3 | SUAREZ FRANCO Sustituto | |
| 80 | VARELA JUAN CRUZ Sustituto |
Director Técnico: JEREMIAS BILLALBA
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 5 | 3 |
| 1 | 1 |
| 3 | 3 |
| 1 | 0 |

Abogados B


