Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| CECIS | 0 |
| Fusión de Libres B | 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 de junio de 2022 | 13:20 | Zona Ascenso (Apertura) | 2022 | JUAN JOSE FERNANDEZ | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
Estadio
| Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
|---|
CECIS
| ALMAGRO MANUEL | ||
| ARCE FRANCO | ||
| BARBERO JORGE | ||
| BARBERO PABLO | ||
| BURKI NICOLAS | ||
| CIGNETTI JOAQUIN | ||
| DI MARCO JUAN | ||
| DOLSAN NICOLAS | ||
| FERNANDEZ DIEGO | ||
| FERRARI JUAN | ||
| GIORGINI ANGELO | ||
| GUALTIERI FRANCO | ||
| MELLAO LUCAS | ||
| ROMA EZEQUIEL |
Fusión de Libres B
| BAHI GONZALO | ||
| BECCARIA JONATHAN | ||
| CAMARDELLA GERARDO | ||
| CISTERNA RAUL C | ||
| EVARISTI MAURO | ||
| FRASCHETTI MATEO | ||
| GALICIA FEDERICO | ||
| GARCIA TOMAS | ||
| GONZALEZ EMILIO | ||
| MARZARI MARIANO | ||
| NAVAZZOTI PABLO | ||
| REDONDO EMILIO | ||
| ROCHA DIEGO | ||
| RODRIGUEZ SEBASTIAN | ||
| SCHNEIDER VALENTIN | ||
| WAGNER FRANCO |
Arquero
Sale
Entra
Goles
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Goles en contra
| 0 |
|
0 |
| 7 |
|
2 |
| 7 |
|
2 |
| 0 |
|
2 |
| 4 |
|
1 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Fusión de Libres B

