Resumen
CECIS y Contadores B igualaron 1 a 1.
Duelo clave abajo y arriba, donde la división de puntos terminó siendo poco productiva para ambos.

Por un lado, CECIS sigue en zona de descenso directo y Contadores B perdió la gran chance de recortarle dos puntos a Agrónomos en la lucha por el título.
El duelo fue intenso, donde los dos buscaron con sus herramientas futbolísticas.
El primer tanto fue obra de Armas a los tres minutos de la etapa inicial. Sin embargo, antes del cuarto de hora Cignetti empató el compromiso.
En el complemento, y por la cancha de arriba, Giorgini y Gelardino tuvieron chances claras para adelantar a su equipo.
Los últimos quince minutos fueron dramáticos por la necesidad de ambos, que en esa búsqueda dejaron espacios en el fondo, pero el resultado no se movió.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| CECIS | 1 |
| Contadores B | 1 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de julio de 2024 | 15:10 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | CARLOS SEBASTIAN ARIAS | ANGEL F. LUCERO |
CECIS
| 1 | PASETTI ESTEBAN Titular | |
| 2 | ALMAGRO MANUEL Sustituto | |
| 5 | BARBERO PABLO Titular | |
| 8 | BRINGAS EMANUEL Sustituto | |
| 16 | BUSSO LUCAS Sustituto | |
| 19 | CALVO LEANDRO Sustituto | |
| 11 | CIGNETTI JOAQUIN Titular | |
| 7 | DI MARCO JUAN Titular | |
| 13 | DOLSAN NICOLAS Sustituto | |
| 12 | DOLSAN SANTIAGO Sustituto | |
| 4 | FERNANDEZ DIEGO Titular | |
| 22 | FRANCHI JEREMIAS Titular | |
| 21 | FRANCHI SANTIAGO Titular | |
| 9 | GIORGINI ANGELO Titular | |
| 14 | LAUS MATIAS Titular | |
| 32 | MANCHADO MARTIN Titular | |
| 15 | NIERI AGUSTIN Sustituto | |
| 30 | RUIZ SANTOS Titular | |
| 23 | RUIZ VALENTIN Sustituto |
Director Técnico: EZEQUIEL MARTIN BONINO
Contadores B
| 22 | RODRIGUEZ TOMAS Titular | |
| 21 | AMATI ALFONSO Sustituto | |
| 14 | ARMAS LUCAS Titular | |
| 4 | BATTILANA MATEO Titular | |
| 10 | EVARISTI FRANCISCO Titular | |
| 2 | FALCONE GONZALO Sustituto | |
| 9 | GALETTO LUCIANO Sustituto | |
| 8 | GELARDINO ALEXIS Titular | |
| 23 | KALBERMATTEN RODRIGO Titular | |
| 24 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
| 18 | PEREYRA IVO Sustituto | |
| 3 | PREMET, GUILLERMO Titular | |
| 11 | SAEZ DARIO Sustituto | |
| 999 | SAEZ SANTIAGO Sustituto | |
| 20 | SANCHEZ MAXIMILIANO Titular | |
| 6 | SIBONA ESTEBAN Titular | |
| 7 | ABRIL JOSE Titular |
Director Técnico: HERNAN MATIAS MARIN
| 1 |
|
1 |
| 4 |
|
4 |
| 4 |
|
4 |
| 1 |
|
1 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Contadores B

