Resumen

Contadores B y Médicos B empataron 0 a 0 y quedaron un poco más lejos del puntero de la zona Campeonato.
Encuentro equilibrado, en el que las más claras las tuvo Médicos B. La primera fue a los 9 minutos con un remate de Álvaro Rodríguez que tapó el arquero. Un minuto más tarde, el exEstudiantes, entre otros, volvió a estar cerca del gol pero su remate lo tapó el arquero. A los 18 fue Avila que el que cabeceó desviado.
A Contadores le costaba generar en ofensiva y recién arrimó peligro a los 25 con un remate de Evaristi que sacó con dificultad el arquero.
En el complemento, nada cambió. El juego siguió parejo, pero Médicos llegó un poco más y mereció algo más.
Resultados
| equipo | Goals |
|---|---|
| Médicos B | 0 |
| Contadores B | 0 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Árbitro | Veedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 de octubre de 2023 | 16:10 | Zona Campeonato (Clausura) | 2023 | JUAN CARLOS IRUSTA | EDGARDO D. SANCHEZ |
Estadio
| Predio del Colegio Medico |
|---|
Médicos B
| 19 | LOGIUDICE NICOLAS Titular | |
| 5 | AIZCORBE GUILLERMO | |
| 17 | ARAYA JULIAN Titular | |
| 20 | AVILA AGUSTIN Titular | |
| 11 | BINA MATIAS Titular | |
| 10 | DAMIANI MARIANO Titular | |
| 21 | ESCOBAR FERNANDO Titular | |
| 9 | LOZA FRANCO Sustituto | |
| 7 | PUÑET GUILLERMO Titular | |
| 14 | RODRIGUEZ ALVARO Titular | |
| 16 | RODRIGUEZ NICOLAS Sustituto | |
| 4 | SUBIES GASTON Sustituto | |
| 13 | VERNA LUCIANO Sustituto | |
| 22 | VOLLENWEIDER GUILLERMO Titular | |
| 18 | ZAVALLA RUBEN Titular |
Director Técnico: FERNANDO RUBEN BENAVIDEZ
Contadores B
| 22 | RODRIGUEZ TOMAS Titular | |
| 7 | ABRIL JOSE Titular | |
| 16 | BATTILANA MATEO Sustituto | |
| 13 | CABRAL HECTOR Titular | |
| 17 | DAGATTI IGNACIO Sustituto | |
| 10 | EVARISTI FRANCISCO Titular | |
| 21 | FALCONE GONZALO Titular | |
| 11 | GALETTO LUCIANO Titular | |
| 23 | KALBERMATTEN RODRIGO Sustituto | |
| 19 | MIRALLES GIULIANO Titular | |
| 26 | ORDOÑEZ LAUTARO Titular | |
| 18 | PEREYRA IVO Sustituto | |
| 8 | PRAMPARO SANTIAGO Sustituto | |
| 3 | PREMET, GUILLERMO Titular | |
| 2 | SAEZ DARIO Sustituto | |
| 14 | SAEZ SANTIAGO Titular | |
| 6 | SIBONA ESTEBAN Titular | |
| 9 | VERDOLINI AGUSTIN Sustituto |
Director Técnico: HERNAN MATIAS MARIN
| 1 |
|
1 |
| 3 |
|
7 |
| 3 |
|
7 |
| 0 |
|
0 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |

Contadores B
