Campeonato
| Pos | Club | GE |
|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 9 |
| 2 | Abogados A | 15 |
| 3 | Contadores A | 16 |
| 4 | Médicos A | 17 |
| 5 | Agrónomos y Veterinarios | 18 |
| 6 | Ingenieros y Arquitectos | 22 |
| 7 | Fusión Banco de Cuyo | 27 |
| 8 | CECIS | 28 |
| 9 | Abogados B | 29 |
| 10 | Docentes B | 31 |
| Pos | Club | GE |
|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 9 |
| 2 | Abogados A | 15 |
| 3 | Contadores A | 16 |
| 4 | Médicos A | 17 |
| 5 | Agrónomos y Veterinarios | 18 |
| 6 | Ingenieros y Arquitectos | 22 |
| 7 | Fusión Banco de Cuyo | 27 |
| 8 | CECIS | 28 |
| 9 | Abogados B | 29 |
| 10 | Docentes B | 31 |
