Campeonato
| Pos | equipo | GE |
|---|---|---|
| 1 | Médicos A | 11 |
| 2 | Abogados A | 14 |
| 3 | Contadores B | 15 |
| 4 | Fusión de Libres B | 17 |
| 5 | Agrónomos y Veterinarios | 18 |
| 6 | Docentes B | 19 |
| 7 | Contadores A | 21 |
| 8 | Médicos B | 21 |
| 9 | CECIS | 22 |
| 10 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 23 |
Ascenso
| Pos | equipo | GE |
|---|---|---|
| 1 | Fusión Banco de Cuyo | 9 |
| 2 | Abogados B | 11 |
| 3 | Ingenieros y Arquitectos | 17 |
| 4 | Fusión Banco Popular | 21 |
| 5 | Fusión Comunicadores | 23 |
| 6 | Docentes A | 25 |
| 7 | Periodistas | 26 |
| 8 | Fusión de Libres A | 28 |
| 9 | Judiciales | 28 |
| 10 | Banco de Córdoba | 32 |



















