Campeonato
| Pos | equipo | GE |
|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 9 |
| 2 | Abogados A | 15 |
| 3 | Contadores A | 16 |
| 4 | Médicos A | 17 |
| 5 | Agrónomos y Veterinarios | 18 |
| 6 | Ingenieros y Arquitectos | 22 |
| 7 | Fusión Banco de Cuyo | 27 |
| 8 | CECIS | 28 |
| 9 | Abogados B | 29 |
| 10 | Docentes B | 31 |
Ascenso
| Pos | equipo | GE |
|---|---|---|
| 1 | Banco de Córdoba | 16 |
| 2 | Fusión de Libres A | 17 |
| 3 | Fusión Comunicadores | 18 |
| 4 | Fusión de Libres B | 19 |
| 5 | Médicos B | 19 |
| 6 | Fusión Banco Popular | 21 |
| 7 | Docentes A | 22 |
| 8 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 24 |
| 9 | Judiciales | 33 |
| 10 | Periodistas | 33 |



















