Campeonato
| Pos | equipo | GE |
|---|---|---|
| 1 | Docentes B | 8 |
| 2 | Contadores B | 13 |
| 3 | Contadores A | 13 |
| 4 | Agrónomos y Veterinarios | 15 |
| 5 | CECIS | 17 |
| 6 | Abogados A | 19 |
| 7 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 20 |
| 8 | Periodistas | 26 |
| 9 | Ingenieros y Arquitectos | 27 |
| 10 | Fusión Banco de Cuyo | 28 |
Ascenso
| Pos | equipo | GE |
|---|---|---|
| 1 | Médicos A | 12 |
| 2 | Docentes A | 13 |
| 3 | Fusión de Libres B | 14 |
| 4 | Fusión de Libres A | 16 |
| 5 | Abogados B | 18 |
| 6 | Médicos B | 22 |
| 7 | Banco de Córdoba | 23 |
| 8 | Fusión Comunicadores | 30 |
| 9 | Fusión Banco Popular | 33 |
| 10 | Judiciales | 35 |



















