Zona Ascenso
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusión Banco Popular | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 14 |
| 2 | Abogados B | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 |
| 3 | Docentes A | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 18 |
| 4 | Fusión Comunicadores | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 22 | 17 |
| 5 | Judiciales | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 38 |
| 6 | Médicos B | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 26 |
| 7 | Banco de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fusión de Libres A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fusión de Libres B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Médicos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












