Zona Campeonato
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores A | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 12 |
| 2 | Abogados A | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 21 |
| 3 | Contadores B | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 16 | 11 |
| 4 | Agrónomos y Veterinarios | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 |
| 5 | Docentes B | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 21 |
| 6 | CECIS | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 28 | 23 |
| 7 | Médicos B | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 20 |
| 8 | Ingenieros y Arquitectos | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 25 |
| 9 | Médicos A | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 15 | 20 |
| 10 | Fusión Banco Popular | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 36 |









