Zona Ascenso
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusión de Libres B | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 28 | 14 |
| 2 | Médicos A | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 12 |
| 3 | Médicos B | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 22 |
| 4 | Docentes A | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 |
| 5 | Fusión de Libres A | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 16 |
| 6 | Banco de Córdoba | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 26 | 23 |
| 7 | Abogados B | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| 8 | Fusión Banco Popular | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 33 |
| 9 | Fusión Comunicadores | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 27 |
| 10 | Judiciales | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 35 |












