Zona A
| Pos | Club | Pts | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docentes B | 15 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Contadores B | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Fusión Banco Popular | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Periodistas | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Fusión Comunicadores | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Pos | Club | Pts | PG | PE | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docentes B | 15 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Contadores B | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Fusión Banco Popular | 14 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | Periodistas | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Fusión Comunicadores | 3 | 1 | 0 | 4 |
