Campeonato
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | Docentes B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | Abogados A | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 4 | Abogados B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Fusión Banco de Cuyo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Agrónomos y Veterinarios | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | Médicos A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | CECIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Contadores B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Fusión Banco Popular | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |













