Campeonato
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogados A | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 |
| 2 | Docentes B | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | Contadores B | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 |
| 4 | Contadores A | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 |
| 5 | Abogados B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| 6 | Agrónomos y Veterinarios | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 |
| 7 | Fusión Banco Popular | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 8 | Docentes A | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 |
| 9 | Banco de Córdoba | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 10 | Fusión Banco de Cuyo | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 |











