Ascenso
| Pos | Club | GE |
|---|---|---|
| 1 | Médicos A | 12 |
| 2 | Docentes A | 13 |
| 3 | Fusión de Libres B | 14 |
| 4 | Fusión de Libres A | 16 |
| 5 | Abogados B | 17 |
| 6 | Médicos B | 22 |
| 7 | Banco de Córdoba | 23 |
| 8 | Fusión Comunicadores | 27 |
| 9 | Fusión Banco Popular | 33 |
| 10 | Judiciales | 35 |
| Pos | Club | GE |
|---|---|---|
| 1 | Médicos A | 12 |
| 2 | Docentes A | 13 |
| 3 | Fusión de Libres B | 14 |
| 4 | Fusión de Libres A | 16 |
| 5 | Abogados B | 17 |
| 6 | Médicos B | 22 |
| 7 | Banco de Córdoba | 23 |
| 8 | Fusión Comunicadores | 27 |
| 9 | Fusión Banco Popular | 33 |
| 10 | Judiciales | 35 |
