Ascenso
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Docentes A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | Fusión Comunicadores | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Judiciales | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Ingenieros y Arquitectos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Periodistas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | Fusión de Libres B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Banco de Córdoba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | Fusión de Libres A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |













