Ascenso
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Médicos A | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 8 |
| 2 | Médicos B | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 |
| 3 | Fusión Comunicadores | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 |
| 4 | Periodistas | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
| 5 | CECIS | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 6 | Ingenieros y Arquitectos | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 |
| 7 | Judiciales | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 8 | Fusión de Libres B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 |
| 9 | Fusión de Libres A | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 11 |
| 10 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 |











