Apertura 2023
Zona Campeonato (Apertura) – Posiciones
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contadores B | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 12 |
| 2 | Médicos A | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 15 |
| 3 | Contadores A | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 17 |
| 4 | Docentes B | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 |
| 5 | Ingenieros y Arquitectos | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 23 |
| 6 | Agrónomos y Veterinarios | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 |
| 7 | Fusión de Libres A | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 |
| 8 | Banco de Córdoba | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 |
| 9 | Fusión Banco Popular | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 10 | Fusión Comunicadores | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 13 | 38 |
Zona Ascenso (Apertura) – Posiciones
| Pos | equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogados A | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 13 |
| 2 | Médicos B | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 16 |
| 3 | Abogados B | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 21 |
| 4 | Fusión de Libres B | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 29 |
| 5 | CECIS | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 21 |
| 6 | Fusión Visitadores y Odontólogos | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 18 |
| 7 | Judiciales | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 27 |
| 8 | Periodistas | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30 |
| 9 | Fusión Banco de Cuyo | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 17 | 36 |
| 10 | Docentes A | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 35 |



















