Goleadores - Campeonato - Apertura 2024
| Jugador | equipo | Goles |
|---|---|---|
| TANUSI JOAQUIN | Agrónomos y Veterinarios | 8 |
| DELGADO FRANCISCO | Ingenieros y Arquitectos | 5 |
| PINCINI BRUNO | Ingenieros y Arquitectos | 5 |
| CIGNETTI JOAQUIN | CECIS | 4 |
| VERDOLINI AGUSTIN | Contadores B | 4 |
| VILLAFAÑE SERGIO | Fusión Banco de Cuyo | 4 |
| AGAZZI JUAN MANUEL | Fusión Banco de Cuyo | 4 |
| ALMAGRO JERONIMO | Periodistas | 4 |
| RIVAROLA NICOLAS | Periodistas | 4 |
| BONINO FACUNDO | Contadores A | 4 |
| ACERA FIDEL | Docentes B | 4 |
| OLIVERO SANTIAGO | Agrónomos y Veterinarios | 3 |
| ZUÑIGA FEDERICO | Contadores A | 3 |
| IMBERTI MATEO | Abogados A | 3 |
| MASCIARELLI GUILLERMO | Abogados A | 3 |
| ABRILE FRANCISCO | Agrónomos y Veterinarios | 3 |
| BARBERO PABLO | CECIS | 3 |
| FERNANDEZ DIEGO | CECIS | 3 |
| GAUMET MARTIN | Contadores A | 3 |
| BIGA GIANI | Docentes A | 3 |
| AMAYA DIEGO | Periodistas | 3 |
| FERNANDEZ OSVALDO | Fusión Banco de Cuyo | 3 |
| KALBERMATTEN RODRIGO | Contadores B | 3 |
| CASASNOVAS GASTON | Fusión Visitadores y Odontólogos | 3 |
| CASASNOVAS GASTON | Fusión Visitadores y Odontólogos | 3 |
| TOLEDO SANTIAGO | - | 3 |
| MARINELLI JUAN | Agrónomos y Veterinarios | 2 |
| EVARISTI FRANCISCO | Contadores B | 2 |
| FERREYRA RODRIGO | Docentes B | 2 |
| KNUTTSEN FRANCO | Fusión Banco de Cuyo | 2 |
| KOHLER LEONARDO | Fusión Banco de Cuyo | 2 |
| BLANCO MARCELO F | Fusión Visitadores y Odontólogos | 2 |
| MELGAREJO ANGEL | Periodistas | 2 |
| ESTIVILL JUAN | - | 2 |
| GELARDINO ALEXIS | - | 2 |
| SAEZ SANTIAGO | - | 2 |
| CUCHETTI EMILIANO | - | 2 |
| COY MARTIN | Periodistas | 2 |
| MARTIN GUSTAVO | Fusión Banco de Cuyo | 2 |
| ISSO LAUTARO | - | 2 |
| OVIEDO MATIAS | Agrónomos y Veterinarios | 2 |
| MORES EMANUEL | Agrónomos y Veterinarios | 2 |
| QUIROGA ROMAN | Docentes B | 2 |
| FRANCHI JEREMIAS | CECIS | 2 |
| ARMAS LUCAS | Contadores B | 2 |
| COBOS LUCIANO | CECIS | 1 |
| GIORGINI ANGELO | CECIS | 1 |
| BATTILANA MATEO | Contadores B | 1 |
| SIBONA ESTEBAN | Contadores B | 1 |
| COSTAMAGNO SERGIO | Docentes B | 1 |
| FACCA LUCAS | Docentes B | 1 |
| TUNINETTI JULIAN | Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| HASENEY RENATO | Fusión de Libres B | 1 |
| REDONDO EMILIO | Fusión de Libres B | 1 |
| ARTERO NICOLAS | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| CEPERO ROMÁN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| MAGNASCO FRANCO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| TOSCO AGUSTIN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| BENZI MARCOS | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| GABOSI FRANCO | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| LOPEZ CESAR | Abogados A | 1 |
| MARTIN JUAN CRUZ | Abogados A | 1 |
| GHIANO SANTIAGO | Contadores A | 1 |
| MAZA FERNANDO | Contadores A | 1 |
| DELLA MEA JUAN | - | 1 |
| GOMEZ GONZALO | - | 1 |
| FRENCIA MAYCO E | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| GARELLO GIULIANO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| GONZALEZ MAYCO | - | 1 |
| RODRIGUEZ LUCIANO | Periodistas | 1 |
| GUALTIERI FRANCO | Docentes B | 1 |
| FERREYRA FERNANDO | Docentes B | 1 |
| MOLECKER KEVIN | Docentes B | 1 |
| CARRANZA MANUEL | Abogados A | 1 |
| MERCADO JOSE L | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| BRINGAS EMANUEL | CECIS | 1 |
| RUIZ VALENTIN | CECIS | 1 |
| LERDA ERIC | Contadores A | 1 |
| ACUARONE EMILIANO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| PEDRA NOVATTI ANDRES | Contadores A | 1 |
| MANCHADO MARTIN | CECIS | 1 |
| FOS FABRICIO | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| MOINE ANDRES | Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| ROVERE AGUSTIN | Abogados A | 1 |
| PREMET, GUILLERMO | Contadores B | 1 |
| MARTINEZ P. SANTIAGO | Abogados A | 1 |
| TOSCO MARTIN | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| OLIVERO AGUSTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| ABRIL NICOLAS | Médicos B | 1 |
| PEREYRA, DAVID | Abogados A | 1 |
| GALETTO LUCIANO | - | 1 |
| OSES MARTIN | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| GATTI NICOLAS | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
| LANZARINI FACUNDO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| PEREZ GASTON | Periodistas | 1 |
| ACHILE EUGENIO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| GARCIA SANTIAGO | Agrónomos y Veterinarios | 1 |
| GUIDO ADOLFO | Ingenieros y Arquitectos | 1 |
| ORDOÑEZ AGUSTIN | Contadores A | 1 |
| RAMIREZ EMANUEL | Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 |
Goleadores - Acenso - Apertura 2024
| Jugador | equipo | Goles |
|---|---|---|
| DAMIANI MARIANO | Médicos B | 14 |
| LOURENCO, LUIS | Fusión de Libres B | 9 |
| CARRA VICTOR | Fusión Banco Popular | 5 |
| ARAYA, BENJAMIN | Médicos B | 5 |
| PORCAL HUGO | Fusión Comunicadores | 4 |
| GAMBERO PABLO | Médicos A | 4 |
| BONINO FEDERICO | - | 4 |
| MORETTI JUAN | Abogados B | 4 |
| DEGIOVANNI RAMIRO | Banco de Córdoba | 4 |
| ZUFIAURRE MANUEL | Médicos A | 4 |
| GOMEZ PABLO | Docentes A | 4 |
| MACCIO, CRISTIAN | Médicos A | 4 |
| ALVAREZ JOAQUIN | Banco de Córdoba | 3 |
| GOMEZ MAXIMILIANO | Banco de Córdoba | 3 |
| MINO FRANCO | Banco de Córdoba | 3 |
| MUSZIO MATIAS | Docentes A | 3 |
| GONZALEZ EMILIO | Fusión de Libres B | 3 |
| MONTI GUSTAVO | Fusión Comunicadores | 3 |
| BECCARIA JONATHAN | Fusión de Libres B | 3 |
| AVILA AGUSTIN | Fusión Visitadores y Odontólogos | 3 |
| DIAZ FEDERICO | Banco de Córdoba | 3 |
| CEBALLOS CRISTIAN | Banco de Córdoba | 3 |
| GAMBERO NICOLAS | Médicos A | 3 |
| ACOSTA JOSE | Fusión de Libres B | 3 |
| GUERREIRO JOAQUIN | Docentes A | 3 |
| ALVAREZ JOAQUIN | Médicos A | 3 |
| ABRIL NICOLAS | Médicos B | 3 |
| OYOLA CARLOS | Fusión Comunicadores | 3 |
| CHAVERO, RAMIRO | Médicos A | 3 |
| GIUBERGIA FRANCO | Docentes A | 2 |
| CAVALLIERIS MATIAS | Fusión de Libres A | 2 |
| EVANGELISTA CRISTIAN | Judiciales | 2 |
| ARCE FACUNDO | Abogados B | 2 |
| MENSEGUEZ JULIAN | Docentes A | 2 |
| LOPEZ BERNABE | Fusión Banco Popular | 2 |
| BALLE LUCAS | Fusión de Libres A | 2 |
| BRINGAS DIDIER | Médicos A | 2 |
| SOSA MARCOS | Judiciales | 2 |
| FAGOTTI MARIANO | Judiciales | 2 |
| BAEZ MAXIMILIANO | Banco de Córdoba | 2 |
| GENTILE FERNANDO | Banco de Córdoba | 2 |
| MENESES MARCOS | Fusión de Libres A | 2 |
| GIRALDA IGNACIO | Fusión Comunicadores | 2 |
| FOGLIA AGUSTIN | Fusión de Libres A | 2 |
| RODRIGUEZ MATIAS | Docentes A | 2 |
| CARDOZO TOMAS | Médicos B | 2 |
| MIGUEZ RUBEN | Fusión de Libres A | 2 |
| FERNARDEZ INTI | Docentes A | 2 |
| GIUBERGIA BRUNO | Docentes A | 2 |
| SARDELLITTI MARCELO | Abogados B | 1 |
| RIVERA NICOLAS | Fusión Banco Popular | 1 |
| BENZI JUAN | Fusión Comunicadores | 1 |
| HASENEY RENATO | Fusión de Libres B | 1 |
| PORTA CRISTIAN | Fusión de Libres B | 1 |
| ROCHA DIEGO | Fusión de Libres B | 1 |
| GUEEKENS NICOLAS | Judiciales | 1 |
| SOSA GERARDO | Judiciales | 1 |
| SUGAMILE PABLO | Judiciales | 1 |
| AIZCORBE GUILLERMO | Médicos B | 1 |
| ZAVALLA RUBEN | Médicos B | 1 |
| ANDRUET LAUTARO | - | 1 |
| MESSI MARTIN | - | 1 |
| ZAPICO EMILIANO | Abogados B | 1 |
| EVARISTI MAURO | Fusión de Libres B | 1 |
| CEBALLOS FRANCO | Banco de Córdoba | 1 |
| BENITEZ ESTEBAN | Fusión Comunicadores | 1 |
| PRIZZON GUILLERMO | - | 1 |
| FRIAS IÑAKI | Fusión Comunicadores | 1 |
| PASTRE ALVARO | Fusión Banco Popular | 1 |
| ROJO LUCIANO | Fusión Banco Popular | 1 |
| RODRIGUEZ SEBASTIAN | Fusión de Libres B | 1 |
| NASSARALA RAMIRO | Fusión de Libres A | 1 |
| MURIADO JOAQUIN | Fusión de Libres A | 1 |
| SLOVOYANOCH JUAN | Banco de Córdoba | 1 |
| MOLIVA NICOLAS | Banco de Córdoba | 1 |
| BAER JORDAN | Fusión de Libres A | 1 |
| CRUZ FACUNDO | Fusión Banco Popular | 1 |
| NEGRETTI JUAN | Judiciales | 1 |
| LOPEZ GONZALO | Contadores A | 1 |
| GUARDIA MATIAS | Fusión Banco de Cuyo | 1 |
| ROSALES SANTIAGO | Fusión Comunicadores | 1 |
| TISSERA GONZALO | Fusión de Libres A | 1 |
| PUÑET GUILLERMO | Médicos B | 1 |
| SIQUICH IVAN | Docentes A | 1 |
| ARCE SANTIAGO | Abogados B | 1 |
| PALOTTI, RODRIGO | Judiciales | 1 |
| PETENATTI, MATIAS | Fusión Comunicadores | 1 |
| DELFABBRO, HERNAN | Fusión Banco Popular | 1 |
| FUNES MAXIMILIANO | Judiciales | 1 |
| BENITEZ FRANCISCO | Médicos A | 1 |