Campeonato
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados A | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión Banco de Cuyo | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Contadores A | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Contadores B | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Ingenieros y Arquitectos | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Periodistas | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Contadores A | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco de Cuyo | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Contadores A | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Ingenieros y Arquitectos | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados A | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| CECIS | 2 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | ||
| Ingenieros y Arquitectos | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Contadores B | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco de Cuyo | 2 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Contadores B | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| CECIS | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Contadores A | 2 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Abogados A | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 3 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Docentes B | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco de Cuyo | 4 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Contadores B | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Contadores A | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados A | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Ingenieros y Arquitectos | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco de Cuyo | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Contadores B | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 3 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| CECIS | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Periodistas | 1 – 4 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Docentes B | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Agrónomos y Veterinarios | 3 – 3 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| CECIS | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | |||
| Docentes B | 4 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Fusión Banco de Cuyo | 0 – 6 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 10 | |
| Contadores B | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| CECIS | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 10 | |
| Abogados A | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 10 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingenieros y Arquitectos | 0 – 3 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| CECIS | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Docentes B | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 10 | |
| Docentes B | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| CECIS | 2 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 10 | |
| Contadores A | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 10 | |
| Abogados A | 2 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingenieros y Arquitectos | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| CECIS | 3 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Abogados A | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Contadores B | 2 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados A | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Contadores A | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco de Cuyo | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| CECIS | 2 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Contadores B | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 4 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| CECIS | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Contadores B | 1 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Docentes B | 3 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Contadores A | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados A | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Contadores A | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| CECIS | 0 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Banco de Cuyo | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrónomos y Veterinarios | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Periodistas | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| CECIS | 2 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Fusión Visitadores y Odontólogos | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Banco de Cuyo | 1 – 0 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodistas | 0 – 2 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Agrónomos y Veterinarios | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| CECIS | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados A | 0 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Docentes B | 1 – 1 | Zona Campeonato (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|
ASCENSO
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión de Libres A | 1 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Banco de Córdoba | 4 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Judiciales | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados B | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Médicos B | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Judiciales | 2 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Docentes A | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos B | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Banco Popular | 2 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Banco de Córdoba | 3 – 4 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Banco Popular | 3 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Abogados B | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión Comunicadores | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos A | 6 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Docentes A | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Córdoba | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Comunicadores | 1 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Fusión Banco Popular | 0 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Médicos B | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos A | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados B | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Médicos A | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Médicos B | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Comunicadores | 2 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Judiciales | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Córdoba | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Banco Popular | 0 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Fusión de Libres A | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Médicos B | 3 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión de Libres B | 2 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Docentes A | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión Comunicadores | 1 – 4 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Médicos B | 1 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión de Libres B | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados B | 3 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión de Libres A | 0 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco Popular | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Docentes A | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión de Libres B | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Banco de Córdoba | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados B | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión de Libres B | 1 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Médicos A | 2 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Judiciales | 0 – 10 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Fusión Comunicadores | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Comunicadores | 0 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión de Libres B | 2 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Banco de Córdoba | 3 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Judiciales | 0 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Docentes A | 0 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Médicos A | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Abogados B | 3 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Fusión de Libres A | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Ranqueles 7 | |
| Fusión Comunicadores | 0 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión de Libres B | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión Comunicadores | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Banco de Córdoba | 2 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Médicos B | 1 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Docentes A | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Fusión Banco Popular | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Fusión de Libres B | 4 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Abogados B | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Fusión Comunicadores | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Fusión de Libres A | 3 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Docentes A | 0 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Docentes A | 2 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión de Libres A | 2 – 1 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio Pucará | |
| Banco de Córdoba | 2 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Fusión Banco Popular | 2 – 3 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular | |
| Médicos A | 0 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco Popular |
| Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Liga | temporada | Estadio |
|---|---|---|---|---|---|
| Médicos B | 1 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 2 | |
| Docentes A | 2 – 2 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Judiciales | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Banco de Córdoba | |
| Médicos A | 3 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 | |
| Abogados B | 0 – 0 | Zona Ascenso (Apertura) | 2024 | Predio del Colegio de Abogados – Cancha 1 |
No hay resultados
No hay resultados
No hay resultados