| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| DOLSAN NICOLAS | CECIS | 207 | 1 Fecha |
| CESANO FERNANDO | ABOGADOS A | Tec. 3 | $1200 |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| HASSENEY ALDO | FUSIÓN DE LIBRES B | Tec. 3 | $1200 |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
- octubre 9, 2022
| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| DOLSAN NICOLAS | CECIS | 207 | 1 Fecha |
| CESANO FERNANDO | ABOGADOS A | Tec. 3 | $1200 |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| HASSENEY ALDO | FUSIÓN DE LIBRES B | Tec. 3 | $1200 |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
