| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción | Tarjetas Rojas |
|---|---|---|---|---|
| FRAILE BENJAMIN | DOCENTES A | 204 | 2 Fechas | 1 |
| CARON EMILIANO | MÉDICOS A | 207 | 1 Fecha | 1 |
| BENITEZ JUAN PABLO | ABOGADOS B | 207 | 1 Fecha | 1 |
| CAMUSSO LUCAS | MÉDICOS A | 186 | 2 Fechas | 1 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
| — | - | - | - | 5 |
