| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| ZUÑIGA FEDERICO | CONTADORES A | 207J | 2 Fechas |
| SALIBA MATIAS | BANCO DE CUYO | 207 | 1 Fecha |
| GUEEKENS NICOLAS | JUDICIALES | 204 | 1 Fecha |
| FAGOTTI CESAR | JUDICIALES | 204 | 2 Fechas |
| MORETTI JONATHAN | FUSION COMUNICADORES | 201B2 | 2 Fechas |
| FARINA RAFAEL | MÉDICOS A | 200A1 | 4 Fechas |
| KALBERMATTEN RODRIGO | CONTADORES B | 207 | 1 Fecha |
| * Ya cumplió una | - | - | - |
| — | - | - | - |
| QUIROGA JOSE (*) | FUSION BANCO POPULAR | 200 A8 | 3 Fechas |
| GRASSI MAURO | ABOGADOS B | Tec 10 | $4800 |
| MARCONI CESAR | CONTADORES A | Tec 3 | $3600 |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |


