| Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
|---|---|---|---|
| MARZARI MARIANO | - | - | - |
| ARIÑO RODRIGO | MÉDICOS A | 204 | 2 Fechas |
| CERUTTI MARTIN | MEDICOS A | 186 | 2 Fechas |
| ZAVALLA RUBEN | MÉDICOS B | 186 | 2 Fechas |
| ALECHA RODRIGO | JUDICIALES | 201B1 | 2 Fechas |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| BENAVÍDEZ FERNANDO | MEDICOS B | Tec 7 | $3600 |
| TAVERNA DARIO * | PERIODISTAS | 204 | 2 Fechas |
| MARZARI, MARIANO | FUSIÓN DE LIBRES B | 204 | 1 Fecha |
| ROSSI JAUME FACUNDO | MÉDICOS A | Tec 7 | $3600 |
| — | - | - | - |
| * Ya cumplió una | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |
| — | - | - | - |


